Врач-рентгенолог МРТ,
кандидат медицинских наук
Стоимость исследования:
от 6 300
руб.
Почему нас выбирают
Качественное МРТ позвоночника позволяет диагностировать многие патологии:
Вы страдаете от частых болей в спине? Простая зарядка или поход в магазин стали для вас настоящим испытанием? Чтобы выявить причину неприятных симптомов и сделать будущее лечение максимально эффективным, важно пройти качественное обследование и выявить причину боли.
Сделать это вам поможет новейший метод диагностики – МРТ позвоночника!
Не уверены, МРТ какого отдела необходимо пройти именно вам? Не откладывайте визит к врачу! Грамотный специалист определит необходимые участки обследования и поможет вам сэкономить ваши деньги!
Задайте вопрос
нашему специалисту
Нормальное изображение позвоночного столба
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника с формированием грыж межпозвонковых дисков
Метастатическое поражение позвоночного столба и экстравертебральных тканей
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
mrt-rasseyannyj-skleroz | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 15 700 |
mrt-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 23 800 |
mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 22 000 |
mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 30 100 |
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 |
10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6 300 |
10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6 300 |
10027 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 300 |
10114 | МРТ копчика | 5 300 |
10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 300 |
10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 8 100 |
10134 | МРТ поясничного отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 8 600 |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 900 |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 15 300 |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 20 300 |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 700 |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 600 |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 22 800 |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9 300 |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 11 400 |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 21 000 |
Проверьте у себя наличие следующих симптомов:
Знакомая ситуация? Поспешите на прием к специалисту! Эти, казалось бы, привычные симптомы могут оказаться следствием опасных заболеваний, который со временем приведут не только к усилению боли, но и развитию осложнений.
Также врачи рекомендуют сделать МРТ позвоночника перед операциями на позвоночнике и при подозрении на следующих патологии:
МРТ спины дает ценную информацию о состоянии позвонков, межпозвонковых дисков, сосудистой сети, спинного мозга и других структур организма. Так, делая МРТ позвоночника, вы помогаете врачу выявить следующие патологии:
Врач-рентгенолог МРТ,
кандидат медицинских наук
Врач-рентгенолог МРТ
Врач-рентгенолог МРТ
Врач-рентгенолог МРТ
Ищете клинику, где можно сделать МРТ позвоночника недорого и в то же время качественно? Помните: хорошее МРТ – это МРТ, проведенное опытным врачом-рентгенологом на современном оборудовании. В противном случае вы рискуете упустить патологию и невольно ухудшить свое состояние.
Запишитесь на МРТ позвоночника в наш Диагностический центр! Здесь обследование для вас проведут опытные специалисты со стажем от 7 лет на открытом томографе экспертного класса!