| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| МРТ головы | ||
| mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 22 000 |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 30 100 |
| mrt-mozga-rasseyannyj-skleroz | МРТ головного мозга (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 15 700 |
| mrt-mozga-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ головного мозга (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 23 800 |
| МРТ головного мозга со скринингом холестеатомы | 7 600 | |
| topometricheskaya-mrt-gol-mozga | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением (для пациентов от 100 до 230 кг) | 26 000 |
| 10006 | МРТ гипофиза | 6 300 |
| 10008 | МРТ головного мозга | 6 300 |
| 10022 | МРТ орбит | 5 300 |
| 10009 | МРТ головного мозга и гипофиза | 10 400 |
| 10010 | МРТ головного мозга и орбит | 9 600 |
| 10011 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) | 8 100 |
| 10090 | МРТ головного мозга высокого разрешения эпи-протокол | 8 100 |
| 10021 | МРТ околоносовых пазух | 5 300 |
| 10128 | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением | 17 900 |
| 10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 |
| 10034 | МР-венография головы | 5 100 |
| 10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 10 400 |
| 10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17 900 |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 900 |
| 10041 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и сосудов головы (артерии и вены) | 13 900 |
| 10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 9 600 |
| МРТ позвоночника | ||
| mrt-rasseyannyj-skleroz | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 15 700 |
| mrt-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 23 800 |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 22 000 |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 30 100 |
| 10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 |
| 10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6 300 |
| 10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6 300 |
| 10027 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 300 |
| 10114 | МРТ копчика | 5 300 |
| 10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 300 |
| 10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 8 100 |
| 10134 | МРТ поясничного отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 8 600 |
| 10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 900 |
| 10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 15 300 |
| 10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 20 300 |
| 10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 700 |
| 10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 600 |
| 10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 22 800 |
| 10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9 300 |
| 10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 11 400 |
| 10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 21 000 |
| МРТ суставов | ||
| 10005 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9 300 |
| 10015 | МРТ коленного сустава | 7 600 |
| 10007 | МРТ голеностопного сустава | 7 600 |
| 10014 | МРТ кисти | 8 300 |
| 10017 | МРТ локтевого сустава | 7 600 |
| 10018 | МРТ лучезапястного сустава | 7 600 |
| 10025 | МРТ плечевого сустава | 7 700 |
| 10091 | МРТ тазобедренного сустава (один) | 6 500 |
| 10029 | МРТ тазобедренных суставов (оба) | 7 700 |
| 10028 | МРТ стопы | 8 300 |
| 10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 12 700 |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 900 |
| МРТ сосудов | ||
| 10031 | МР-ангиография артерий шеи | 5 100 |
| 10033 | МР-ангиография интракраниальных артерий (без контраста) | 5 100 |
| 10034 | МР-венография головы | 5 100 |
| 10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 10 400 |
| 10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 900 |
| 10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 800 |
| МРТ мягких тканей | ||
| 10019 | МРТ мягких тканей одной области (ягодичной области, бедра, голени, спины, плеча, предплечья) | 7 600 |
| 10020 | МРТ мягких тканей шеи | 7 600 |
| МРТ органов | ||
| 10004 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 200 |
| 10110 | МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства и МР-холангиопанкреатография (печень с холангиопанкреатографией, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники, почки) (45 мин.) | 15 000 |
| 10112 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) (30 мин.) | 9 300 |
| 10138 | МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией (холангиопанкреография, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 12 200 |
| 10113 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинная жировая клетчатка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) (30 мин.) | 9 300 |
| 10023 | МРТ органов малого таза (обзорно) | 9 300 |
| 10115 | МРТ наружных половых органов (муж.) | 7 600 |
| 10132 | Скрининговое МРТ органов грудной клетки (для выявления грубой патологии) | 6 300 |
| 10135 | Мультипараметрическое исследование прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 20 800 |
| 10136 | Мультипараметрическое исследование шейки матки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 20 800 |
| 10137 | Мультипараметрическое исследование предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 20 800 |
| 10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 16 800 |
| 10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 11 600 |
| МРТ комплексное | ||
| 10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 12 700 |
| 10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 800 |
| 10038 | Скрининг МРТ всего тела с применением диффузионно-взвешенного изображения (Total body MRI with DWi/ADC) | 25 200 |
| 10039 | Комплексное сканирование тела (расширенное МРТ исследование с дополнительными программами) | 66 000 |
| 10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 15 300 |
| 10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 20 300 |
| 10047 | Комплексное МРТ исследование ЦНС (головной мозг, МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головы и шеи, три отдела позвоночника) | 26 900 |
| 10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17 900 |
| 10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 700 |
| 10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 600 |
| 10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 16 800 |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 900 |
| 10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 22 800 |
| 10127 | Комплексное МРТ-исследование «Женское здоровье» (Гипофиз+малый таз) | 12 200 |
| 10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9 300 |
| 10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 11 400 |
| 10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 21 000 |
| 10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 11 600 |
| 10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 9 600 |
| МРТ детям (от 6 лет) | ||
| 00000 | Стоимость исследования соответствует стоимости вида МРТ в общем прейскуранте | |
| Консультация врача | ||
| 10001 | Консультация врача-рентгенолога по результатам исследования | 2 650 |
| 10129 | Второе мнение (описание исследования за 12 часов) | 2 700 |
| 10130 | Второе мнение cito (описание исследования за 2 часа) | 4 200 |
| Дополнительно | ||
| 10082 | Выдача снимка (1 пленка) | 800 |
| 00000 | Запись результатов на диск во время выполнения исследования | 0 |
| 10083 | Выдача диска (повторно) | 550 |
| 10139 | Запись МРТ исследования на флеш-диск | 1 500 |
| МРТ с контрастом | ||
Внимание! Если вам необходимо сделать МРТ с контрастным усилением:
|
||
| 10081 | Применение контрастного вещества к любому из исследований (МРТ) при весе пациента до 100 кг | 8 100 |
| 00000 | Применение контрастного вещества к любому из исследований (МРТ) при весе пациента более 100 кг | 16 200 |