Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
МРТ головы | ||
10006 | МРТ гипофиза | 5 000 |
10008 | МРТ головного мозга | 5 000 |
10022 | МРТ орбит | 4 000 |
10009 | МРТ головного мозга и гипофиза | 8 000 |
10010 | МРТ головного мозга и орбит | 7 500 |
10011 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) | 6 000 |
10090 | МРТ головного мозга высокого разрешения эпи-протокол | 6 000 |
10021 | МРТ околоносовых пазух | 4 000 |
10128 | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением | 14 000 |
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 4 500 |
10034 | МР-венография головы | 4 000 |
10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 8 000 |
10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 14 000 |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 11 000 |
10041 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и сосудов головы (артерии и вены) | 10 500 |
000000 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 7 500 |
МРТ позвоночника | ||
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 4 500 |
10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 |
10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 |
10027 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 |
10114 | МРТ копчика | 4 000 |
10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 000 |
10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 6 000 |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 8 000 |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 12 000 |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 16 000 |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 9 000 |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 9 000 |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 18 000 |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 6 000 |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух отделов позвоночника | 9 000 |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 16 500 |
МРТ суставов | ||
10005 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7 500 |
10015 | МРТ коленного сустава | 6 000 |
10007 | МРТ голеностопного сустава | 6 000 |
10014 | МРТ кисти | 6 500 |
10017 | МРТ локтевого сустава | 6 000 |
10018 | МРТ лучезапястного сустава | 6 000 |
10025 | МРТ плечевого сустава | 6 000 |
10091 | МРТ тазобедренного сустава (один) | 5 100 |
10029 | МРТ тазобедренных суставов (оба) | 6 000 |
10028 | МРТ стопы | 6 500 |
10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 9 800 |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 11 000 |
МРТ сосудов | ||
10031 | МР-ангиография артерий шеи | 4 000 |
10033 | МР-ангиография интракраниальных артерий (без контраста) | 4 000 |
10034 | МР-венография головы | 4 000 |
10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 8 000 |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 8 000 |
10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 8 000 |
МРТ мягких тканей | ||
10019 | МРТ мягких тканей одной области (ягодичной области, бедра, голени, спины, плеча, предплечья) | 6 000 |
10020 | МРТ мягких тканей шеи | 6 000 |
МРТ органов | ||
10004 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 200 |
10110 | МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства и МР-холангиопанкреатография (печень с холангиопанкреатографией, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники, почки) (45 мин.) | 11 500 |
10112 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) (30 мин.) | 7 000 |
10113 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинная жировая клетчатка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) (30 мин.) | 7 000 |
10023 | МРТ органов малого таза | 6 900 |
10024 | МРТ печени (МР-холангиопанкреатография) | 6 000 |
10026 | МРТ почек | 6 000 |
10115 | МРТ наружных половых органов (муж.) | 6 000 |
00000 | МР-энтерография с контрастным усилением | 19 000 |
10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 13 000 |
10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 9 000 |
МРТ комплексное | ||
10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 9 800 |
10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 8 000 |
10038 | Скрининг МРТ всего тела с применением диффузионно-взвешенного изображения (Total body MRI with DWi/ADC) | 20 000 |
10039 | Комплексное сканирование тела (расширенное МРТ исследование с дополнительными программами) | 60 000 |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 12 000 |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 16 000 |
10047 | Комплексное МРТ исследование ЦНС (головной мозг, МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головы и шеи, три отдела позвоночника) | 21 000 |
10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 14 000 |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 9 000 |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 9 000 |
10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 13 000 |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 11 000 |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 18 000 |
10127 | Комплексное МРТ-исследование «Женское здоровье» (Гипофиз+малый таз) | 9 500 |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 6 000 |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух отделов позвоночника | 9 000 |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 16 500 |
10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 9 000 |
000000 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 7 500 |
МРТ детям (от 6 лет) | ||
00000 | Стоимость исследования соответствует стоимости вида МРТ в общем прейскуранте | |
Консультация врача | ||
10001 | Консультация врача-рентгенолога по результатам исследования | 1 500 |
Дополнительно | ||
10082 | Выдача снимка (1 пленка) | 500 |
00000 | Запись результатов на диск во время выполнения исследования | 0 |
10083 | Выдача диска (повторно) | 500 |
МРТ с контрастом | ||
Внимание! Если вам необходимо сделать МРТ с контрастным усилением:
|
||
10081 | МРТ с контрастом. Применение контрастного вещества к любому из исследований (МРТ) (омнискан) для пациентов с массой тела до 100 кг | 7 000 |
00000 | МРТ с контрастом. Применение контрастного вещества к любому из исследований (МРТ) (омнискан) для пациентов с массой тела более 100 кг | 14 000 |