Врач-рентгенолог МРТ,
кандидат медицинских наук
Стоимость исследования:
6 300
руб.
Почему нас выбирают
Хорошее МРТ пояснично-крестцового отдела – это эффективная диагностика следующих патологий:
Вы страдаете от частых, отдающих в ноги болей в пояснице? Появились причины с мочеиспусканием? Предыдущие методы диагностики оказались неэффективным? Запишитесь на МРТ пояснично-крестцового отдела в Москве!
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника позволит выявить многие патологии на самой ранней стадии развития и тем самым поспособствовать вашему выздоровлению!
Задайте вопрос
нашему специалисту
МРТ поясничного отдела
Грыжа в поясничном отделе. Боковая (саггитальная) проекция, Т2-взвешенное изображение
Грыжа в поясничном отделе. Аксиальная (поперечная) проекция, Т2-взвешенное изображение
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
mrt-rasseyannyj-skleroz | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 15 700 |
mrt-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 23 800 |
mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 22 000 |
mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 30 100 |
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 |
10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6 300 |
10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6 300 |
10027 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 300 |
10114 | МРТ копчика | 5 300 |
10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 300 |
10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 8 100 |
10134 | МРТ поясничного отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 8 600 |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 900 |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 15 300 |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 20 300 |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 700 |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 600 |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 22 800 |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 9 300 |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 11 400 |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 21 000 |
Сделать МРТ пояснично-крестцового отдела врачи обычно советуют в следующих случаях:
МРТ пояснично-крестцового отдела – обследование, пользующееся популярностью за счет точнейших результатов диагностики. Врач, получивший снимки МРТ, может внимательно рассмотреть все позвонки по отдельности, а также пространство между ними. Это позволит выявить многие патологии, которые, при их игнорировании, могут привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.
Не откладывайте МРТ! Вовремя проведенное исследование может спасти вам жизнь!
Сделайте МРТ пояснично-крестцового отдела, чтобы как можно раньше выявить следующие патологии:
Врач-рентгенолог МРТ,
кандидат медицинских наук
Врач-рентгенолог МРТ
Врач-рентгенолог МРТ
Врач-рентгенолог МРТ
Ищете, где сделать МРТ пояснично-крестцового отдела в Москве? К сожалению, не все клиники обеспечены действительно качественным томографом, позволяющим разглядеть мельчайшие очаги патологий. И не во всех клиниках работают квалифицированные, опытные врачи, которые способы верно проинтерпретировать снимки.
В нашем Диагностическом центре работают исключительно квалифицированные врачи со стажем работы от 7 лет на открытом томографе экспертного класса – вы можете быть уверены в качестве обследования!